Vertrauen Sie tausenden zufriedenen Kunden – Echtheit garantiert!
  • Blitzschnelle Lieferung
  • Sichere Zahlung
  • Zufriedenheitsgarantie
  • 30 Tage Rückgaberecht

Gurtstraffer Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

Teilenummern: 16 168 973 80, 16 168 975 80, 16 799 381 80, 1616897380, 1616897580, 1679938180

Artikelnummer: PSA1679938180 Garantie: 1 Jahr Zustand: Neu original in Originalverpackung

Große Menge

receipt-refund

Problemloser Rückversand

30 Tage für Rückgabe oder Umtausch Ihres Einkaufs

chevron-right
shield-check

Verlängerte Garantie

Bis zu 2 Jahre Garantie auf ausgewählte Produkte

chevron-right
credit-card

Flexible Zahlungs‑ und Versandoptionen

Bequeme Zahlungsmethoden passend zu Ihren Bedürfnissen

chevron-right

Qualitätszertifikate und Garantien

Citroën Logo
Originalteile
trusted
Zertifizierter Händler
25+
Über 25 Jahre am Markt

Kompatible Marken

Brand logo: Citroen
Brand logo: Peugeot
Gurtstraffer Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

Gurtstraffer Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

Spezifikation

Teilenummer 1679938180
Status der Waren Neu
SKU PSA1679938180
Hersteller Citroën, Peugeot, PSA
Name des Teils Komplettes Steuerrad
Garantie 1 Jahr
Marke Citroen, Peugeot
Modell Jumper 2006, Boxer 2006
Teilehersteller PSA – Citroen / Peugeot
Motor 2.0 HDI
Wichtige Informationen Wenn die von Ihnen gesuchte Teilenummer nicht mit einer Teilenummer in unserem Sortiment übereinstimmt, geben Sie bitte die VIN-Nummer aus dem Fahrzeugschein ein.
OE-Nummern 1616897580 1616897380 1679938180
badge-check
Vertrauenswürdiger Verkäufer Erfahrung und Qualität
truck
Schneller Versand Lieferung 1-3 Tage
user
Technische Unterstützung Fachliche Hilfe
Specjalista eurofrance
Haben Sie Fragen zum Produkt? Fragen Sie unseren Spezialisten!

Prüfen Sie die Teilekompatibilität mit Ihrem Fahrzeug – Gurtstraffer Original Ducato Jumper Boxer III 2.0 HDI 1679938180

results found
Marke Modell Motortyp
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
Marke Modell Motortyp
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - ...) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
No matches found for your search.